REAL MADRI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16893.02.03 | FRANSCISCO CHIAMP | 01/01/2024 | ||
16893.02.08 | JOÃO PEDRO ARANHA | 01/01/2024 | ||
16893.02.01 | LUIZ GUSTTAVO DO VALE SANTOS | 01/01/2024 | ||
16893.02.07 | NATHAN CHARLES MARTINS DA CRUZ | 01/01/2024 | ||
16893.02.06 | NICKOLLAS LEMES DA S. CASTANHO | 01/01/2024 | ||
16893.02.04 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | 01/01/2024 | ||
16893.02.02 | RICARDO CESAR | 01/01/2024 | ||
16893.02.05 | VINICIUS RODRIGUES CARNEIRO | 01/01/2024 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |