MANCHESTER UNITED SUB 13
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16091.04.06 | AUGUSTO MOSTACHIO | 01/01/2024 | ||
16091.04.05 | CARLOS HENRIQUE S. JOAQUIM | 08/01/2024 | ||
16091.04.01 | GABRIEL HENRIQUE DA LUZ | 01/01/2024 | ||
16091.04.06 | HEITOR CALDI | 01/01/2024 | ||
16091.04.03 | JOÃO ARTHUR P. BORGES | 03/01/2024 | ||
16091.04.04 | MATHEUS FELIPE O. COSTA | 01/01/2024 | ||
16091.04.02 | PEDRO HENRIQUE SALES LOPES | 04/01/2024 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |