LIVERPOOL SUB 13
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16091.01.06 | AUGUSTO BARTH GIMENES | 01/01/2024 | ||
16091.01.03 | KAINAN RODRIGUES MARQUES | 01/01/2024 | ||
16091.01.08 | LEONARDO DE SOUZA | 01/01/2024 | ||
16091.01.04 | LUIZ PAULO MASSARATO | 01/01/2024 | ||
16091.01.07 | MATHEUS DECHICO TÚLIO | 01/01/2024 | ||
16091.01.05 | MURILO MACHADO DOS SANTOS | 01/01/2024 | ||
16091.01.01 | VAGNER JÚNIOR SOARES | 01/01/2024 | ||
16091.01.02 | YAN L. BALDIN MACHADO | 01/01/2024 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |