ARSENAL SUB 13
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16091.03.06 | AUGUSTO RIBEIRO BATISTA | 01/01/2024 | ||
16091.03.08 | ENZO LUCAS BRÁZ TAVARES | 01/01/2024 | ||
16091.03.03 | GUSTHAVO GARCIA MOLINA | 03/01/2024 | ||
16091.03.04 | JOÃO MIGUEL DE MELO RIBEIRO | 01/01/2024 | ||
16091.03.07 | KAIQUE DE OLIVEIRA MENDES | 01/01/2024 | ||
16091.03.02 | LYAN PEDRO SILVEIRA | 01/01/2024 | ||
16091.03.05 | THIEGO LUIZ O. BUENO | 01/01/2024 | ||
16091.03.01 | YAN L. BALDIN MACHADO | 03/01/2024 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |