JUVENTUS SUB 12
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16090.03.07 | YAN L. E. BALDIN MACHADO | |||
16090.03.01 | ANTHONY DANOLA | |||
16090.03.02 | AUGUSTO BARTH GIMENES | |||
16090.03.06 | BRENO CARDOSO AQUINO | |||
16090.03.05 | FELIPE SEMPREBOM CARNEIRO | |||
16090.03.03 | JOÃO MIGUEL DE MELO RIBEIRO | |||
16090.03.04 | JOSÉ EDUARDO JUSTINO | |||
16090.03.08 | RAFAEL INOCENCIO NOGUEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |