BAYERN MUNCHEN
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15986.01.10 | EMANUEL MIGUEL DIAS SILVA | |||
15986.01.03 | FELIPE ALMEIDA NUNES | |||
15986.01.08 | GUSTAVO HENRIQUE BECKIS | |||
15986.01.01 | JOÃO LUCAS - GOLEIRO | |||
15986.01.05 | JOÃO LUCAS P. GONÇALVES | |||
15986.01.04 | JOÃO MIGUEL BUENO PINTO | |||
15986.01.02 | LEONARDO GOMES CARDOSO | |||
15986.01.12 | LUCCA OLIVETTI | |||
15986.01.06 | LUIZ GUILHERME TUCZYNSKI | |||
15986.01.09 | MIGUEL MAYER CHILLEIDER | |||
15986.01.07 | OTÁVIO RIBEIRO BATISTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |