REAL MADRI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15985.01.03 | BRYAN ROCHA DOS SANTOS | 01/01/2024 | ||
15985.01.04 | CAIO GABRIEL L. OLIVEIRA | 01/01/2024 | ||
15985.01.06 | DAVI FARIA LOUZANO | 01/01/2024 | ||
15985.01.01 | JOÃO FELIPE PAULO DE SOUZA | 01/01/2024 | ||
15985.01.08 | JOAQUIM H. B. ALFERES | 01/01/2024 | ||
15985.01.05 | LEONARDO FURINI LECHINEWSKI | 01/01/2024 | ||
15985.01.02 | LUCAS EMANUEL ROCHA F. | 01/01/2024 | ||
15985.01.07 | LUIZ GUILHERME WATFE | 01/01/2024 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |