REAL MADRI KIDS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15983.01.06 | AUGUSTO CESAR N. CREPALDI | |||
15983.01.04 | BERNARDO DOS SANTOS DE CÁCIA | |||
15983.01.02 | FELIPE PAULO S. DE OLIVEIRA FILHO | |||
15983.01.01 | MILLER ISMAIL ALVES MACHADO | |||
15983.01.09 | RAVI MIGUEL MARCONDES RODRIGUES | |||
15983.01.03 | SAMUEL TOLEDO. BORANELI | |||
15983.01.08 | THÉO MARCONDES N. RODRIGUES | |||
15983.01.05 | THEO SIQUEIRA CORBARI PIOTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |